001 - 5 Centimos 1940 circulada = 2,00 €
002 - 5 Centimos 1941 circulada = 2,00 €
003 - 5 Centimos 1945 circulada = 1,00 €
004 - 10 Centimos 1940 circulada = 2,00 €
005 - 10 Centimos 1941 circulada = 1,20 €
006 - 10 Centimos 1941 PLUS con V circulada = 15,00 €
007 - 10 Centimos 1945 circulada = 1,00 €
008 - 10 Centimos 1953 circulada = 1,00 €
009 - 10 Centimos 1959 circulada = 0,40 €
010 - 1 Peseta 1944 circulada = 0,90 €
011 - 1 Peseta 1947*48 circulada = 20,00 €
012 - 1 Peseta 1947*49 circulada = 8,00 €
019 - 1 Peseta 1947*51 circulada = 11,00 €
013 - 1 Peseta 1947*52 circulada = 5,00 €
020 - 1 Peseta 1947*53 circulada = 9,00 €
020 - 1 Peseta 1947*53 circulada = 9,00 €
014 - 1 Peseta 1947*56 circulada = 75,00 €
042 - 1 Peseta 1953*54 circulada = 10,00 €
015 - 1 Peseta 1953*56 circulada = 1,00 €
021 - 1 Peseta 1953*60 circulada = 30,00 €
022 - 1 Peseta 1953*61 circulada = 8,00 €
016 - 1 Peseta 1953*62 circulada = 1,00 €
017 - 1 Peseta 1953*63 circulada = 1,50 €
018 - 1 Peseta 1963*63 circulada = 1,00 €
023 - 1 Peseta 1963*64 circulada = 1,00 €
024 - 1 Peseta 1963*65 circulada = 1,00 €
025 - 1 Peseta 1963*66 circulada = 1,00 €
043 - 1 Peseta 1963*67 circulada = 10,00 €
026 - 1 Peseta 1966*67 circulada = 0,50 €
027 - 1 Peseta 1966*68 circulada = 0,50 €
028 - 1 Peseta 1966*69 circulada = 0,50 €
029 - 1 Peseta 1966*70 circulada = 0,50 €
030 - 1 Peseta 1966*71 circulada = 0,50 €
031 - 1 Peseta 1966*72 circulada = 0,50 €
032 - 1 Peseta 1966*73 circulada = 0,50 €
033 - 1 Peseta 1966*75 circulada = 0,50 €
034 - 50 Centimos 1949*51 circulada = 0,60 €
035 - 50 Centimos 1949*52 circulada = 0,50 €
036 - 50 Centimos 1949*53 circulada = 0,75 €
037 - 50 Centimos 1949*54 circulada = 0,70 €
038 - 50 Centimos 1949*56 circulada = 0,50 €
038 - 50 Centimos 1949*62 circulada = 0,50 €
039 - 50 Centimos 1963*64 circulada = 0,40 €
040 - 50 Centimos 1963*65 circulada = 0,40 €
041 - 50 Centimos Agujero desplazado ERROR = 6,00 €
075 - 50 Centimos 1966 circulada = 0,50 €
044 - 2,5 Pesetas 1953*54 circulada = 1,00 €
045 - 2,5 Pesetas 1953*56 circulada = 1,00 €
076 - 5 Pesetas 1949*50 poco circulada = 7,00 €
046 - 5 Pesetas 1957*58 circulada = 5,00 €
047 - 5 Pesetas 1957*59 circulada = 1,20 €
048 - 5 Pesetas 1957*60 circulada = 2,50 €
049 - 5 Pesetas 1957*61 circulada = 2,50 €
050 - 5 Pesetas 1957*64 circulada = 2,00 €
051 - 5 Pesetas 1957*65 circulada = 1,20 €
052 - 5 Pesetas 1957*67 circulada = 1,00 €
053 - 5 Pesetas 1957*68 circulada = 1,00 €
054 - 5 Pesetas 1957*69 circulada = 1,00 €
055 - 5 Pesetas 1957*71 circulada = 0,50 €
056 - 5 Pesetas 1957*72 circulada = 0,50 €
057 - 5 Pesetas 1957*73 circulada = 0,50 €
058 - 5 Pesetas 1957*74 circulada = 0,50 €
059 - 5 Pesetas 1957*75 circulada = 0,50 €
060 - 25 Pesetas 1957*58 circulada = 2,00 €
061 - 25 Pesetas 1957*59 circulada = 1,50 €
062 - 25 Pesetas 1957*64 circulada = 1,00 €
063 - 25 Pesetas 1957*61 circulada = 2,50 €
064 - 25 Pesetas 1957*64 circulada = 2,00 €
065 - 25 Pesetas 1957*65 circulada = 1,20 €
066 - 25 Pesetas 1957*66 circulada = 1,00 €
067 - 25 Pesetas 1957*67 circulada = 1,00 €
068 - 25 Pesetas 1957*68 circulada = 1,00 €
069 - 25 Pesetas 1957*79 circulada = 1,00 €
070 - 25 Pesetas 1957*70 circulada = 1,00 €
071 - 25 Pesetas 1957*75 circulada = 1,00 €
072 - 50 Pesetas 1957*58 circulada = 2,00 €
073 - 50 Pesetas 1957*59 circulada = 2,00 €
074 - 50 Pesetas 1957*60 circulada = 2,00 €
077 - 1 Peseta 1975*76 circulada = 0,40 €
078 - 1 Peseta 1975*77 circulada = 0,40 €
079 - 1 Peseta 1975*78 circulada = 0,40 €
080 - 1 Peseta 1975*79 circulada = 0,40 €
081 - 1 Peseta 1975*80 circulada = 0,40 €
082 - 1 Peseta 1980*80 SC = 0,40 €
083 - 1 Peseta 1980*81 SC = 0,40 €
084 - 1 Peseta 1980*82 SC = 0,40 €
085 - 1 Peseta 1982 circulada = 1,50 €
086 - 1 Peseta 1983 circulada = 0,75 €
087 - 1 Peseta 1984 circulada = 0,40 €
088 - 1 Peseta 1985 circulada = 0,40 €
089 - 1 Peseta 1986 circulada = 0,40 €
090 - 1 Peseta 1987 circulada = 0,40 €
091 - 1 Peseta 1988 circulada = 0,40 €
092 - 1 Peseta 1989 circulada = 0,40 €
093 - 1 Peseta 1989 circulada = 1,00 €
094 - 1 Peseta 1990 circulada = 0,80 €
095 - 1 Peseta 1991 circulada = 1,00 €
096 - 1 Peseta 1992 circulada = 0,40 €
097 - 1 Peseta 1995 circulada = 0,40 €
098 - 1 Peseta 1996 circulada = 0,40 €
099 - 1 Peseta 1997 circulada = 0,40 €
100 - 1 Peseta 1998 circulada = 0,40 €
101 - 1 Peseta 1999 circulada = 0,40 €
102 - 1 Peseta 2000 circulada = 0,90 €
103 - 1 Peseta 2001 circulada = 0,50 €
104 - 50 centimos 1980*80 SC = 0,40 €
105 - 2 Pesetas 1982 SC = 0,60 €
106 - 2 Pesetas 1984 SC = 0,60 €
107 - 5 Pesetas 1975*76 circulada = 0,40 €
108 - 5 Pesetas 1975*77 circulada = 0,40 €
108 - 5 Pesetas 1975*78 circulada = 0,40 €
110 - 5 Pesetas 1975*79 circulada = 0,40 €
111 - 5 Pesetas 1975*80 circulada = 0,40 €
112 - 5 Pesetas 1980*80 circulada = 0,40 €
113 - 5 Pesetas 1980*81 circulada = 0,40 €
114 - 5 Pesetas 1980*82 circulada = 0,40 €
115 - 5 Pesetas 1982 circulada = 0,40 €
116 - 5 Pesetas 1983 circulada = 0,40 €
117 - 5 Pesetas 1984 circulada = 0,40 €
118 - 5 Pesetas 1989 circulada = 0,40 €
119 - 5 Pesetas 1989 circulada = 0,90 €
120 - 5 Pesetas 1990 circulada = 0,80 €
121 - 5 Pesetas 1991 circulada = 0,70 €
122 - 5 Pesetas 1992 circulada = 0,50 €
123 - 5 Pesetas 1993 Jacobeo circulada = 0,90 €
124 - 5 Pesetas 1994 Aragon circulada = 0,75 €
125 - 5 Pesetas 1995 Asturias circulada = 0,70 €
125 - 5 Pesetas 1996 La Rioja circulada = 0,60 €
126 - 5 Pesetas 1997 Baleares circulada = 0,50 €
127 - 5 Pesetas 1998 circulada = 0,50 €
128 - 5 Pesetas 2000 circulada = 0,90 €
129 - 5 Pesetas 2001 circulada = 1,00 €
130 - 5 Pesetas 1999 Murcia circulada = 0,75 €
131 - 25 Pesetas 1975*76 circulada = 0,60 €
132 - 25 Pesetas 1975*77 circulada = 0,60 €
133 - 25 Pesetas 1975*78 circulada = 0,90 €
134 - 25 Pesetas 1975*79 circulada = 0,60 €
135 - 25 Pesetas 1975*80 circulada = 1,00 €
136 - 25 Pesetas 1980*80 circulada = 0,60 €
132 - 25 Pesetas 1980*81 circulada = 0,80 €
133 - 25 Pesetas 1980*82 circulada = 0,90 €
149 - 10 Pesetas 1983 SC = 1,00 €
150 - 10 Pesetas 1984 SC = 1,00 €
151 - 10 Pesetas 1992 SC = 1,00 €
152 - 10 Pesetas 1993 Miró SC = 1,50 €
156 - 10 Pesetas 1994 Larasate SC = 2,00 €
153 - 10 Pesetas 1996 Emilia Pardo SC = 3,00 €
154 - 10 Pesetas 1997 Séneca SC = 1,00 €
155 - 10 Pesetas 1998 SC = 1,50 €
157 - 10 Pesetas 2000 SC = 1,90 €
136 - 25 Pesetas 1982 circulada = 0,75 €
137 - 25 Pesetas 1983 circulada = 0,75 €
138 - 25 Pesetas 1984 circulada = 0,75 €
139 - 25 Pesetas 1990 Rey circulada = 0,75 €
140 - 25 Pesetas 1991 Rey circulada = 0,75 €
142 - 25 Pesetas 1992 Torre Sevilla circulada = 0,75 €
143 - 25 Pesetas 1993 Pais Vasco circulada = 0,75 €
144 - 25 Pesetas 1994 Canarias circulada = 0,75 €
145 - 25 Pesetas 1995 Castilla Leon circulada = 0,75 €
146 - 25 Pesetas 1996 Castilla La Mancha circulada = 0,75 €
147 - 25 Pesetas 1997 Melilla circulada = 0,75 €
148 - 25 Pesetas 1998 Ceuta circulada = 0,75 €
158 - 50 Pesetas 1975*78 circulada = 2,00 €
159 - 50 Pesetas 1975*79 circulada = 1,00 €
160 - 50 Pesetas 1975*80 circulada = 2,00 €
161 - 50 Pesetas 1980*80 circulada = 1,00 €
162 - 50 Pesetas 1980*81 circulada = 1,00 €
163 - 50 Pesetas 1980*82 circulada = 1,00 €
164 - 50 Pesetas 1982 circulada = 2,50 €
165 - 50 Pesetas 1983 circulada = 2,50 €
166 - 50 Pesetas 1990 Sevilla circulada = 1,00 €
167 - 50 Pesetas 1992 La Pedrera Barcelona circulada = 1,50 €
168 - 50 Pesetas 1992 La Sagrada Familia Barcelona circulada = 1,50 €
169 - 50 Pesetas 1993 Extremadura SC = 1,50 €
170 - 50 Pesetas 1997 SC = 2,50 €
171 - 50 Pesetas 1998 SC = 2,50 €
172 - 50 Pesetas 2000 SC = 4,00 €
173 - 100 Pesetas 1982 circulada = 1,00 €
174 - 100 Pesetas 1983 circulada = 1,00 €
175 - 100 Pesetas 1984 circulada = 1,00 €
176 - 100 Pesetas 1985 circulada = 1,00 €
177 - 100 Pesetas 1986 circulada = 1,00 €
178 - 100 Pesetas 1988 circulada = 1,00 €
179 - 100 Pesetas 1989 circulada = 1,10 €
180 - 100 Pesetas 1992 circulada = 1,00 €
181 - 100 Pesetas 1993 SC = 4,50 €
182 - 100 Pesetas 1994 circulada = 1,10 €
183 - 100 Pesetas 1995 SC = 3,50 €
184 - 100 Pesetas 1996 circulada = 1,10 €
185 - 100 Pesetas 1997 SC = 3,00 €
186 - 100 Pesetas 1998 circulada = 1,10 €
189 - 100 Pesetas 1999 SC = 3,00 €
187 - 100 Pesetas 2000 circulada = 1,50 €
188 - 100 Pesetas 2001 SC = 3,50 €
190 - 100 Pesetas 1986 circulada = 1,50 €
191 - 100 Pesetas 1987 circulada = 1,50 €
192 - 100 Pesetas 1988 circulada = 1,50 €
193 - 200 Pesetas 1991 Cibeles circulada = 3,00 €
194 - 200 Pesetas 1992 Oso y modroño circulada = 3,00 €
195 - 200 Pesetas 1996 Maestros de la pintura SC = 4,00 €
196 - 200 Pesetas 1997 Jacinto Benavente SC = 3,50 €
197 - 200 Pesetas 1998 SC = 4,00 €
198 - 500 Pesetas 1987 SC = 14,00 €
199 - 500 Pesetas 1987 circulada = 6,00 €
200 - 500 Pesetas 1988 circulada = 6,00 €
201 - 500 Pesetas 1989 SC = 9,00 €
202 - 500 Pesetas 1989 circulada = 6,00 €
203 - 500 Pesetas 1994 circulada = 18,00 €
204 - 500 Pesetas 2001 SC = 10,00 €
206 - PRUEBA 500 Pesetas 1987 Reyes SC = 12,00 €
207 - PRUEBA 500 Pesetas ceca Madrid E-87 SC = 5,00 €
209 - 1000 Pesetas 1995 PLATA SC = 18,00 €
210 - 2000 Pesetas 1992 Emblema PLATA SC = 20,00 €
211 - 2000 Pesetas 1992 Corredor PLATA SC = 20,00 €
212 - 2000 Pesetas 1992 Baloncesto PLATA SC = 25,00 €
213 - 2000 Pesetas 1992 Barca PLATA SC = 20,00 €
214 - 2000 Pesetas 1992 Castellers PLATA SC = 20,00 €
215 - 2000 Pesetas 1994 PLATA SC = 20,00 €
216 - 2000 Pesetas 1996 PLATA SC = 20,00 €
217 - 1 ECU 1992 PLATA SC = 12,00 €
218 - 5 ECU 1989 PLATA SC = 30,00 €
219 - 5 ECU 1990 PLATA SC = 30,00 €
220 - 5 ECU 1992 PLATA SC = 35,00 €
221 - 5 ECU 1993 PLATA SC = 30,00 €
222 - 5 ECU 1994 PLATA SC = 28,00 €
223 - 12 EUROS 2004 PLATA SC = 18,00 €
224 - 12 EUROS 2005 PLATA SC = 18,00 €
225 - 12 EUROS 2006 PLATA SC = 18,00 €
226 - 12 EUROS 2007 PLATA SC = 18,00 €
227 - 12 EUROS 2009 PLATA SC = 18,00 €