BELGICA

001 - 5 Franc 1938 circulado  P-108 = 4,50 €

002 - 10 Franc 1943 circulado  P-122 = 6,00 €

003 - 20 Franc 1944 muy circulado  P-111 = 7,50 €

004 - 20 Franc 1956 circulado  P-132 = 5,00 €

005 - 20 Franc 1964  circulado  P-138 = 0,90 €

006 - 50 Franc 1966  circulado  P-139 = 3,50 €

007 - 100 Franc / 20 Belgas  1938  circulado  = 10,50 €

008 - 100 Franc 1958  circulado  P-129  = 14,50 €

009 - 100 Franc ND  circulado  P-140  = 4,50 €

010 - 200 Franc ND  circulado  P-148  = 12,00 €

011 - 500 Franc ND  circulado  P-141  = 35,00 €

BHUTAN

001 - 1 Ngultrum 2006 SC  P-27  = 0,80 €

002 - 5 Ngultrum 2006 SC  P-28  = 1,20 €

003 - 20 Ngultrum ND SC  P-16  = 2,50 €

004 - 20 Ngultrum 2006 SC  P-30  = 3,10 €

BOSNIA HERZEGOVINA

001 - 10 Dinara 1992 SC  P-10  = 0,45 €

002 - 25 Dinara 1992 SC  P-11  = 0,55 €

003 - 50 Dinara 1992 SC  P-12  = 0,65 €

004 - 100 Dinara 1992 SC  P-13  = 0,80 €

005 - 500 Dinara 1992 SC  P-14  = 1,30 €

006 - 1000 Dinara 1992 SC  P-15  = 1,80 €

007 - 100.000 Dinara 1/9/1993 SC  P-34  = 2,50 €

008 - 100.000 Dinara 10/11/1993 SC  P-34  = 3,00 €

009 - 100.000 Dinara 1993 SC  P-56  = 5,50 €

010 - 100.000 Dinara 1993 SC  P-151  = 2,50 €

011 - 1.000.000 Dinara 1993 SC  P-35  = 2,50 €

012 - 50 Convertible Pfeniga ND SC  P-57  = 2,80 €

013 - 50 Convertible Marka ND SC  P-59  = 3,00 €